- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
21事年类币 | 8537-33-52 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NHAW66 | |
统一信用代码 | 93371626MA3NHAW66H | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93371626MA3NHAW66H | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 8537-33-52 | |
登记机关 | 滨州市邹平市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 山东省滨州市邹平市焦桥镇小位村12号 | |||
经营范围 |
为放社社害的蔬菜种植、采委、销售、加足、原装提供技帝指导证相关服务,为放社社害化肥、农药、给系轻料的购买提供服务(依司须经批准的项流,经相关部四批准力方可食展经营济动)
|